鞏義市昌旺供水材料廠
地 址:鞏義市永安路南段
電 話:0371-64393352 64580820
傳 真:0371-64031200
手 機:15903663076
郵 編:451200
郵 箱:gychangwang@sina.com
網 址:www.www.scbxmh.com
地 址:鞏義市永安路南段
電 話:0371-64393352 64580820
傳 真:0371-64031200
手 機:15903663076
郵 編:451200
郵 箱:gychangwang@sina.com
網 址:www.www.scbxmh.com
首頁 > 伸縮器系列
SSQ-2型套管式伸縮器
作者 Admin
瀏覽
發布時間 2011-04-21
SS2型鑄鐵套管式伸縮器
SS2型鑄鐵套管式伸縮器型號意義說明:鞏義市匯通管道設備廠生產的SS2型鑄鐵套管式伸縮器可為城鎮自來水塔、泵房、水表及閥門安裝拆換提供極大的方便,以及對長距離管道因溫差引起的伸縮問題,起到了良好的填補作用,代替了U型管。套管式伸縮器產品可用于給排水工程方面,用于熱力工程方面的,一般溫度按250℃,壓力按1.6MPa出廠。同時也可根據用戶的需求而生產特殊參數系列的產品,以滿足于煤氣、石油、化工、水電等領域,其連接形式有:雙盤式、插盤式、承盤式;法蘭連接尺寸按現行國家標準,可按用戶要求加防拉脫限位螺栓。
SS2型鑄鐵套管式伸縮器安裝注意事項:
1.安裝應在最大與最小長度之間,可根椐實際情況進行調整。
2.安裝時,松開填料壓盤各螺栓,調整好安裝長度,并將兩端與管子(或閥門、水表)按設計要求安裝好,再檢查填料是否放好,最后壓上填料壓盤,用對角法擰緊螺栓切勿壓偏,使其起到止漏作用。
3.伸縮器安裝在止回閥后。
4.伸縮器兩端必須設置支墩,它本身不承受軸向拉力,必要時可加防拉脫。
SSQ-2型套管式伸縮器設計安裝數據表:
DN | 標準型 | 法蘭連接尺寸 | 限位螺栓 | |||||
毫米 | 英寸 | 最大長度 | 最小長度 | 安裝長度 | D1 | n-d | n-m | z-m |
mm | mm | mm | ||||||
32 | 1.25 | 130 | 100 | 115 | 100 | 4-18 | 4-16 | 2-16 |
40 | 1.5 | 165 | 130 | 145 | 115 | 4-18 | 4-16 | 2-16 |
50 | 2 | 170 | 139 | 155 | 125 | 4-18 | 4-16 | 2-16 |
65 | 2.5 | 187 | 153 | 170 | 145 | 4-18 | 4-16 | 2-16 |
80 | 3 | 208 | 164 | 180 | 160 | 4-18 | 4-16 | 2-16 |
100 | 4 | 221 | 179 | 200 | 180 | 8-18 | 8-16 | 2-16 |
125 | 5 | 237 | 192 | 215 | 210 | 8-18 | 8-16 | 2-20 |
150 | 6 | 260 | 210 | 235 | 240 | 8-23 | 8-20 | 2-20 |
200 | 8 | 275 | 224 | 250 | 295 | 8-23 | 8-20 | 2-20 |
250 | 10 | 292 | 238 | 265 | 350 | 12-23 | 12-20 | 3-20 |
300 | 12 | 308 | 255 | 280 | 400 | 12-23 | 12-20 | 3-20 |
350 | 14 | 328 | 272 | 300 | 460 | 16-23 | 16-20 | 4-20 |
400 | 16 | 345 | 286 | 315 | 515 | 16-25 | 16-22 | 4-22 |
450 | 18 | 362 | 298 | 330 | 565 | 20-25 | 20-22 | 5-22 |
500 | 20 | 380 | 312 | 345 | 620 | 20-25 | 20-22 | 5-22 |
600 | 24 | 398 | 322 | 360 | 725 | 20-30 | 20-27 | 5-27 |
700 | 28 | 420 | 341 | 380 | 840 | 24-30 | 24-27 | 6-27 |
800 | 32 | 440 | 358 | 400 | 950 | 28-34 | 24-30 | 6-30 |
900 | 36 | 470 | 384 | 425 | 1050 | 24-34 | 28-30 | 7-30 |
1000 | 40 | 498 | 410 | 450 | 1160 | 28-34 | 28-30 | 7-30 |
1200 | 48 | 530 | 440 | 485 | 1380 | 32-41 | 32-36 | 8-36 |
1400 | 56 | 560 | 460 | 510 | 1590 | 36-48 | 36-42 | 9-42 |
1600 | 64 | 580 | 480 | 530 | 1820 | 40-54 | 40-48 | 10-48 |
1800 | 72 | 620 | 509 | 560 | 2020 | 44-54 | 44-48 | 11-48 |
2000 | 80 | 680 | 500 | 590 | 2230 | 46-54 | 46-48 | 12-48 |
2200 | 88 | 720 | 540 | 630 | 2390 | 52-48 | 52-42 | 13-42 |
2400 | 96 | 740 | 580 | 660 | 2600 | 56-48 | 56-42 | 14-42 |
2600 | 104 | 780 | 600 | 690 | 2810 | 60-54 | 60-48 | 15-48 |
2800 | 112 | 810 | 620 | 715 | 3020 | 64-54 | 64-48 | 16-48 |
3000 | 120 | 840 | 640 | 740 | 3220 | 68-54 | 68-48 | 17-48 |
上一篇:【SSQ-1型套管式伸縮器】
下一篇:【SSQ-3型套管式伸縮器】